منتخبین مرحله اول نمایندگی هلدینگ آسیا ۲۰۲۰
| ردیف | نام | نام خانوادگی | استان | شهرستان |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | قادر | خداداد | اردبیل | پارس آباد مغان |
| ۲ | جواد | رحیمیان | اصفهان | اصفهان |
| ۳ | محمد | صادقی | اصفهان | اصفهان |
| ۴ | حامد | دهقانی فارفانی | اصفهان | اصفهان |
| ۵ | بابک | قویدل | آذربایجان شرقی | تبریز |
| ۶ | مصطفی | نصیرپور | آذربایجان شرقی | تبریز |
| ۷ | هادی | نهاوندی | آذربایجان غربی | خوی یا ارومیه |
| ۸ | سعید | زارعی | آذربایجان غربی | سلماس |
| ۹ | موسی | انوری | آذربایجان غربی | منطقه آزاد ماکو |
| ۱۰ | احسان | علمدار | بوشهر | بوشهر |
| ۱۱ | محمود | کیانی | خراسان جنوبی | بیرجند |
| ۱۲ | جعفر | رمضانی | خراسان جنوبی | فردوس |
| ۱۳ | حسن | رمضانپور | خراسان شمالی | شیروان |
| ۱۴ | محمد رضا | محمدی | خوزستان | آبادان |
| ۱۵ | عبدالله | رحیمی | فارس | اباده |
| ۱۶ | علی | اباذری | قم | قم |
| ۱۷ | رضا | حسنی پور | کرمان | کرمان |
| ۱۸ | رسول | حسنی پور | کرمان | کرمان |
| ۱۹ | عثمان | سرمستی | کرمانشاه | |
| ۲۰ | مسعود | کریمی | گیلان | رشت |
| ۲۱ | اشکان | محمد علیپور | گیلان | |
| ۲۲ | مهدی | میرصادقی | لرستان | خرم آباد |
| ۲۳ | مصطفی | خورشیدی | مازندران | بابل |
| ۲۴ | صادق | علیایی | مازندران | نشتارود |
| ۲۵ | مجتبی | اسبوچین | مازندران | شهرستان نکا |
| ۲۶ | احمد | رفیعی | مرکزی | اراک |
| ۲۷ | حسن | رحمانی | مرکزی | اراک |
| ۲۸ | ناصر | یعقوبی | هرمزگان | کیش |
| ۲۹ | علی | بهرامی روان | همدان | همدان |
| ۳۰ | علی اصغر | عباسی نژاد | یزد | یزد |
| ۳۱ | حسین | صدر | یزد | یزد |
| ۳۲ | ناصر | دانش نیا | یزد | یزد |
| ۳۳ | حمید | موسیوند | فارس | شیراز |
| ۳۴ | احمد | صنعتگر | اصفهان | کاشان |

